Solutii software care iti optimizeaza fluxul de date si elimina
erorile manuale, conceputa pentru afaceri din industrie,
agricultura, reciclare si exploatare.
Cum functionează EverTechFlow.

După finalizarea raportului de cantar, mai este nevoie doar de un click pentru obținerea si afișarea codului UIT pe documentele de transport. Eliminăm complet riscul apariției discrepanțelor între documentele de transport si datele raportate in SPV.

Investim continuu în diminuarea timpului necesar pentru generarea documentelor de transport prin soluții tehnice si un design cat mai prietenos cu utilizatorul.

Primim, analizăm si implementam feedback-ul clienților prin actualizări lunare ale aplicației. Adresăm reglementări noi de la ANAF în vederea automatizării proceselor si a eliminării riscului de amenzi.

Nu instalăm si plecăm. Suntem conștienți de faptul ca orice fel de blocaj costă timp si bani. Din pricina aceasta oferim suport telefonic si remote desktop pentru rezolvarea rapidă a dificultăților tehnice, de operare sau de natură legislativă .

Ceea ce in 2021 era unica noastră soluție, acum este doar o piesa într-un sistem. Oferim, după nevoie, module ajutătoare pentru simplificarea si automatizarea activităților adiacente precum: monitorizare de la distanta, facturare, stocare, transmitere coordonate GPS in SPV.

Toată infrastructura EverTech este complet protejată prin protocoale de comunicare si baze de date securizate. Oferim funcționalități de backup ale bazei de date, manuale si automate, locale si în Cloud, în vederea restituirii complete a datelor si a mediului de lucru în eventualitatea unei avarii a stației de lucru.
Tot ce ai nevoie pentru a începe.
Tot ce ai nevoie pentru operațiuni zilnice eficiente.
Funcționalități extinse pentru control total și raportare avansată.
| Funcționalități | Licența "eTransport Silver" | Licența "eTransport Gold" | Licența "eTransport Platinum" |
|---|---|---|---|
| Integrare cu orice model de indicator cântar | ✔ | ✔ | ✔ |
| Efectuare rapoarte de cântărire | ✔ | ✔ | ✔ |
| Modificare rapoarte de cântărire | ✔ | ✔ | ✔ |
| Emitere documente de transport (TC, Aviz, CMR) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cântăriri manuale pentru caz de avarie cântar | ✔ | ✔ | ✔ |
| Stocarea locală a entităților de cântărire | ✔ | ✔ | ✔ |
| Acces aplicație pe bază de credențiale | ✔ | ✔ | ✔ |
| Control acces pe 2 nivele: admin + operator | ✔ | ✔ | ✔ |
| Istoric cântăriri | ✔ | ✔ | ✔ |
| Raport / centralizator cântăriri în format EXCEL / PDF | ✔ | ✔ | ✔ |
| Prețuri preferențiale | ✘ | ✔ | ✔ |
| Fluxuri de cântărire (Intrare / Ieșire / Tranzit) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Efectuare backup manual (local) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Actualizări automate ale aplicației pentru îmbunătățiri | ✔ | ✔ | ✔ |
| Backup automat zilnic (local) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Configurare backup automat (interval / locație) | ✘ | ✘ | ✔ |
| Cântăriri multi-produs | ✘ | x | ✔ |
| Configurare centralizatoare / rapoarte EXCEL | ✘ | ✘ | ✔ |
| Trimiterea prin email a documentelor de cântărire | ✘ | ✘ | ✔ |
| Completare automată a datelor entităților juridice (ANAF) | ✘ | ✔ | ✔ |
| Suport gratuit: schimbare stație de lucru, reinstalare, avarie | ✘ | ✘ | ✔ |
| Configurări și automatizări documente de transport* | ✘ | ✘ | ✔ |
| Autentificare + refacere automată a autentificării SPV ANAF | ✔ | ✔ | ✔ |
| 200 cantăriri / lună sincronizate cu SPV ANAF – obținere cod UIT** | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vizualizare status SPV, aferent cântăririi | ✔ | ✔ | ✔ |
| Modificare status SPV – Confirmare, Confirmare multiplă, infirmare | ✔ | ✔ | ✔ |
| Editare transport cu actualizare în SPV și regenerare documente | ✔ | ✔ | ✔ |
| Actualizari automate pentru noi cerinte SPV ANAF - obtinere cod UIT | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cântăriri nelimitate sincronizate cu SPV ANAF - obținere cod UIT | ✘ | ✔ | ✔ |
| Consultanță email / telefon pentru eTransport | ✘ | ✔ | ✔ |
| Suport telefonic 09:00 - 17:00*** | ✘ | ✔ | ✔ |
Vezi cum apare codul UIT pe documentele de cântărire în doar câteva secunde!
Solicitarea codului UIT se face direct în timpul cântăririi, fără pași suplimentari. Totul e automat și integrat – iar codul apare imediat pe documentele de transport.